- Hem
- Dennis Morin
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Dennis Morin
Hemadress
Personnummer
19710716-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Dennis
Information om Dennis civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Dennis på Ratsit.
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB/KB | alfahus Handelsbolag | Bolagsman | Ej aktiv | - | - | |||||
alfahus Handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Glazz Förvaltning AB | Styrelseledamot | Fusion | 2024 | 1 422 | 6 782 | ||||
Glazz Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Glazz Holding AB | Styrelseledamot | Fusion | 2024 | 0 | 74 | ||||
Glazz Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hadema AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 70 | 890 | ||||
Hadema AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hadema fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 556 | 312 | ||||
Hadema fastighet AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | StångåBuss Trafik Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 78 992 | 3 696 | ||||
StångåBuss Trafik Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sya-Bruket Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 996 | 795 | ||||
Sya-Bruket Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Tomode AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 10 | −6 | ||||
Tomode AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Utbildningshjulet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 707 | 317 | ||||
Utbildningshjulet AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Utbildningshjulet fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 583 | 78 | ||||
Utbildningshjulet fastighetsförvaltning AB | ||||||||||
|
Dennis är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Hadema fastighet AB | Styrelseledamot | |||
Hadema fastighet AB | ||||
|
||||
Hadema AB | Styrelseledamot | |||
Hadema AB | ||||
|
||||
StångåBuss Trafik Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
StångåBuss Trafik Aktiebolag | ||||
|
||||
Sya-Bruket Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Sya-Bruket Aktiebolag | ||||
|
||||
Tomode AB | Styrelseledamot | |||
Tomode AB | ||||
|
||||
Utbildningshjulet fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | |||
Utbildningshjulet fastighetsförvaltning AB | ||||
|
||||
Utbildningshjulet AB | Styrelseledamot | |||
Utbildningshjulet AB | ||||
|
||||
Glazz Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
Glazz Förvaltning AB | ||||
|
||||
Glazz Holding AB | Styrelseledamot | |||
Glazz Holding AB | ||||
|