- Hem
- Anne Wetter
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Anne Wetter
Hemadress
Personnummer
19710713-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anne
Information om Annes civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anne på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Dermaville | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 112 | 21 | ||||
AB Dermaville | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Barosa AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −5 | ||||
Barosa AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Ideella föreningen BABY NEST FOUNDATION med firma Lailas Babynest Foundation | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Ideella föreningen BABY NEST FOUNDATION med firma Lailas Babynest Foundation | ||||||||||
|
||||||||||
AB | INSKINITY AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 12 374 | 689 | ||||
INSKINITY AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Skinn och Ben AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −428 | ||||
Skinn och Ben AB | ||||||||||
|
Anne är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
INSKINITY AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
INSKINITY AB | ||||
|
||||
Skinn och Ben AB | Styrelseledamot | |||
Skinn och Ben AB | ||||
|