- Hem
- Marcus Lidén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Marcus Lidén
Hemadress
Personnummer
19710627-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Marcus
Information om Marcus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Marcus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Andrésen Finans AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −4 | ||||
Andrésen Finans AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Andrésen Maskin AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 100 283 | −1 511 | ||||
Andrésen Maskin AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Andrésen Maskin i Brålanda AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 8 263 | 413 | ||||
Andrésen Maskin i Brålanda AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jiemel Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 2 330 | ||||
Jiemel Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jiemel Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 68 | ||||
Jiemel Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jönköpings Bryggeri AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −50 | ||||
Jönköpings Bryggeri AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lidén Enterprise AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Lidén Enterprise AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lidén Group AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 29 | −1 529 | ||||
Lidén Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lidén Ulricehamn Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 19 | ||||
Lidén Ulricehamn Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Sandvikens tomtägareförening ek.för. | Revisor | Aktiv | - | - | |||||
Sandvikens tomtägareförening ek.för. | ||||||||||
|
Marcus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Andrésen Maskin AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Andrésen Maskin AB | ||||
|
||||
Lidén Group AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Lidén Group AB | ||||
|
||||
Jiemel Invest AB | Styrelseledamot | |||
Jiemel Invest AB | ||||
|
||||
Lidén Ulricehamn Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Lidén Ulricehamn Holding AB | ||||
|
||||
Lidén Enterprise AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Lidén Enterprise AB | ||||
|
||||
Jiemel Holding AB | Styrelseledamot | |||
Jiemel Holding AB | ||||
|
||||
SBB Uddevalla 3 Kommanditbolag | ||||
SBB Uddevalla 3 Kommanditbolag | ||||
|