Anders Thure Lindstedt
Hemadress
Personnummer
19710223-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Invendieci Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 408 |
Invendieci Holding AB | ||||||
AB | Inventia Inredningsbyrån AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 71 108 | 1 127 |
Inventia Inredningsbyrån AB |
Anders Thure är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Inventia Inredningsbyrån AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Inventia Inredningsbyrån AB | ||
New Stuff Interiordesign AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
New Stuff Interiordesign AB | ||
AlwaysBeClosing Lindstedt AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
AlwaysBeClosing Lindstedt AB | ||
Invendieci Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Invendieci Holding AB |