- Hem
- Annika Modig
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Annika Modig
Hemadress
Personnummer
19700707-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Annika
Information om Annikas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Annika på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Digmo Bostäder AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 334 | 351 | ||||
Digmo Bostäder AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Digmo Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 11 467 | 23 840 | ||||
Digmo Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DIGMO Fem i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 422 | 768 | ||||
DIGMO Fem i Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DIGMO Fyra i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 4 454 | 1 379 | ||||
DIGMO Fyra i Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DIGMO Tre i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 3 292 | |||||
DIGMO Tre i Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | DIGMO Två i Umeå AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 8 200 | 1 977 | ||||
DIGMO Två i Umeå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Medax AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −884 | ||||
Medax AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Thai Investment AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −301 | ||||
Thai Investment AB | ||||||||||
|
Annika är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Digmo Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Digmo Fastigheter AB | ||||
|
||||
Medax AB | Styrelseledamot | |||
Medax AB | ||||
|
||||
Digmo Bostäder AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Digmo Bostäder AB | ||||
|
||||
DIGMO Två i Umeå AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
DIGMO Två i Umeå AB | ||||
|
||||
DIGMO Tre i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
DIGMO Tre i Stockholm AB | ||||
|
||||
DIGMO Fyra i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
DIGMO Fyra i Stockholm AB | ||||
|
||||
DIGMO Fem i Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
DIGMO Fem i Stockholm AB | ||||
|
||||
Thai Investment AB | Styrelseledamot | |||
Thai Investment AB | ||||
|