- Hem
- Per Jonas Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Per Jonas Andersson
Hemadress
Personnummer
19700602-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Per Jonas
Information om Per Jonas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Per Jonas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Fastigheten 16:20 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 390 | 259 | ||||
Fastigheten 16:20 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastigheten 16:21 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 2 | ||||
Fastigheten 16:21 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastigheten 16:26 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 28 | ||||
Fastigheten 16:26 AB | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | FASTIGHETEN BÅTEN KOMMANDITBOLAG | Kommanditdelägare | Aktiv | - | - | |||||
FASTIGHETEN BÅTEN KOMMANDITBOLAG | ||||||||||
|
||||||||||
AB | G.T. Båtmansservice Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 5 823 | 3 541 | ||||
G.T. Båtmansservice Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | H Bygg & Bemanning AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 52 | 21 | ||||
H Bygg & Bemanning AB | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | Handelsbolaget StrandHuset | Bolagsman | Aktiv | - | - | |||||
Handelsbolaget StrandHuset | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | Kommanditbolag Bröderna Anderssons Båt | Komplementär | Aktiv | - | - | |||||
Kommanditbolag Bröderna Anderssons Båt | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | KOMMANDITBOLAGET RIGGEN NR 1 | Kommanditdelägare | Aktiv | - | - | |||||
KOMMANDITBOLAGET RIGGEN NR 1 | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stenungsunds Hamntjänst AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 81 202 | 4 965 | ||||
Stenungsunds Hamntjänst AB | ||||||||||
|
Per Jonas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Stenungsunds Hamntjänst AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Stenungsunds Hamntjänst AB | ||||
|
||||
G.T. Båtmansservice Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
G.T. Båtmansservice Aktiebolag | ||||
|
||||
H Bygg & Bemanning AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
H Bygg & Bemanning AB | ||||
|
||||
Fastigheten 16:20 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Fastigheten 16:20 AB | ||||
|
||||
Fastigheten 16:21 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Fastigheten 16:21 AB | ||||
|
||||
Fastigheten 16:26 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Fastigheten 16:26 AB | ||||
|
||||
Kommanditbolag Bröderna Anderssons Båt | Komplementär | |||
Kommanditbolag Bröderna Anderssons Båt | ||||
|
||||
FASTIGHETEN BÅTEN KOMMANDITBOLAG | Kommanditdelägare | |||
FASTIGHETEN BÅTEN KOMMANDITBOLAG | ||||
|
||||
KOMMANDITBOLAGET RIGGEN NR 1 | Kommanditdelägare | |||
KOMMANDITBOLAGET RIGGEN NR 1 | ||||
|
||||
Handelsbolaget StrandHuset | Bolagsman | |||
Handelsbolaget StrandHuset | ||||
|