- Hem
- Ramtin Emami
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Ramtin Emami
Hemadress
Personnummer
19700523-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Ramtin
Information om Ramtins civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ramtin på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Anna Home & Salon AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Anna Home & Salon AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ARS Invest Sweden AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 0 | −16 | ||||
ARS Invest Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Aviation Network ANM AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 14 724 | 35 | ||||
Aviation Network ANM AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EMAMI GROUP AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 9 | ||||
EMAMI GROUP AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | FERY INVEST AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | −2 | ||||
FERY INVEST AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Hedvfast AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 531 | 1 | ||||
Hedvfast AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nordic Air & Heli invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 3 510 | 12 | ||||
Nordic Air & Heli invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | R A M - Data Handelsbolag | Bolagsman | Aktiv | - | - | |||||
R A M - Data Handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Scandinavian Aero Centre AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 4 315 | 610 | ||||
Scandinavian Aero Centre AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Tummarps Fastighetsutveckling i Dalsjöfors AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 70 | 13 | ||||
Tummarps Fastighetsutveckling i Dalsjöfors AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Viareds Flyg Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 508 | 0 | ||||
Viareds Flyg Aktiebolag | ||||||||||
|
Ramtin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Aviation Network ANM AB | Styrelseledamot | |||
Aviation Network ANM AB | ||||
|
||||
Nordic Air & Heli invest AB | Styrelseledamot, VD | |||
Nordic Air & Heli invest AB | ||||
|
||||
Scandinavian Aero Centre AB | Styrelseledamot, VD | |||
Scandinavian Aero Centre AB | ||||
|
||||
Ramnaslätt Bilvård i Borås AB | ||||
Ramnaslätt Bilvård i Borås AB | ||||
|
||||
ARS Invest Sweden AB | Styrelseledamot, VD | |||
ARS Invest Sweden AB | ||||
|
||||
EMAMI GROUP AB | Styrelseledamot | |||
EMAMI GROUP AB | ||||
|
||||
Tummarps Fastighetsutveckling i Dalsjöfors AB | Styrelseledamot | |||
Tummarps Fastighetsutveckling i Dalsjöfors AB | ||||
|
||||
Anna Home & Salon AB | Styrelseledamot | |||
Anna Home & Salon AB | ||||
|
||||
R A M - Data Handelsbolag | Bolagsman | |||
R A M - Data Handelsbolag | ||||
|