Michael Somers
Hemadress
Personnummer
19690804-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Järna Förädlingsnätverk AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Järna Förädlingsnätverk AB | ||||||
AB | LaSo Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
LaSo Fastigheter AB | ||||||
AB | LaSoBo Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
LaSoBo Holding AB | ||||||
AB | Mikael Gille Agentur AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 196 | 2 |
Mikael Gille Agentur AB | ||||||
AB | MMBO Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 2 201 | 248 |
MMBO Sverige AB | ||||||
AB | Målargården AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 805 | 125 |
Målargården AB | ||||||
AB | Somers Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 65 | 46 |
Somers Invest AB |
Michael är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Målargården AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Målargården AB | ||
MMBO Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
MMBO Sverige AB | ||
LaSo Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
LaSo Fastigheter AB | ||
LaSoBo Holding AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
LaSoBo Holding AB | ||
Somers Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Somers Invest AB | ||
Järna Förädlingsnätverk AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Järna Förädlingsnätverk AB | ||
STIFTELSEN MÅLARGÅRDEN | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
STIFTELSEN MÅLARGÅRDEN | ||
BYGGNADSSTIFTELSEN HAGA | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
BYGGNADSSTIFTELSEN HAGA |