Thomas Schölin
Hemadress
Personnummer
19690714-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Drivkraft Sverige AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 30 653 | 2 668 |
Drivkraft Sverige AB | ||||||
AB | Släckmedelscentralen - SMC Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 32 962 | 2 546 |
Släckmedelscentralen - SMC Aktiebolag | ||||||
AB | SPIMFAB - SPI Miljösaneringsfond AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 9 197 | 488 |
SPIMFAB - SPI Miljösaneringsfond AB |
Thomas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
FILADELFIAFÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
FILADELFIAFÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM |