Pernilla Haglund
Hemadress
Personnummer
19690614-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Björkbackagården Aktiebolag | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 22 894 | −157 |
Björkbackagården Aktiebolag | ||||||
AB | Oskar Thell AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 10 325 | 4 223 |
Oskar Thell AB | ||||||
AB | P&M Ekonomi i Uppsala AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
P&M Ekonomi i Uppsala AB |
Pernilla är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
P&M Ekonomi i Uppsala AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
P&M Ekonomi i Uppsala AB |