Joakim Wernered
Hemadress
Personnummer
19681130-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Bostadsrättsföreningen Parkvillorna i Saltsjöbaden | ||||||
AB | Hudiksvalls Industri Lego AB | Styrelseledamot, Ordförande | Konkurs | 2023 | 6 226 | −1 086 |
Hudiksvalls Industri Lego AB | ||||||
AB | Ogelor AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||
Ogelor AB | ||||||
AB | PARX AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 596 | 221 |
PARX AB | ||||||
AB | Rolego Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 17 822 | 1 137 |
Rolego Aktiebolag | ||||||
AB | Trenit Svenska AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 225 | 294 |
Trenit Svenska AB | ||||||
AB | Wernered Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 64 | 29 |
Wernered Holding AB |
Joakim är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Rolego Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Rolego Aktiebolag | ||
Wernered Holding AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Wernered Holding AB | ||
Ogelor AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Ogelor AB |