- Hem
- Eva Dahlberg
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Eva Dahlberg
Hemadress
Personnummer
19681011-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Eva
Information om Evas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Eva på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | B1ST i Mölle AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
B1ST i Mölle AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | destination kullen ek. för. | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |||||
destination kullen ek. för. | ||||||||||
|
||||||||||
AB | ED Holding i Mölle AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 2 550 | ||||
ED Holding i Mölle AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EDAR Fastigheter i Mölle AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 3 000 | 1 363 | ||||
EDAR Fastigheter i Mölle AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | EDAR Förvaltning i Mölle AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 1 803 | ||||
EDAR Förvaltning i Mölle AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Grand Hotel i Mölle Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 36 302 | 435 | ||||
Grand Hotel i Mölle Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | Höganäs Delikatess Original Handelsbolag | Bolagsman | Aktiv | - | - | |||||
Höganäs Delikatess Original Handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Höganäs Saluhall AB | Styrelseledamot, Ordförande | Konkurs | 2019 | 25 155 | 2 | ||||
Höganäs Saluhall AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Mölle Brandstation AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 600 | 215 | ||||
Mölle Brandstation AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Mölle By The Sea Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Mölle By The Sea Fastigheter AB | ||||||||||
|
Eva är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Grand Hotel i Mölle Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Grand Hotel i Mölle Aktiebolag | ||||
|
||||
Höganäs Saluhall AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Höganäs Saluhall AB | ||||
|
||||
Mölle Brandstation AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Mölle Brandstation AB | ||||
|
||||
ED Holding i Mölle AB | Styrelseledamot | |||
ED Holding i Mölle AB | ||||
|
||||
EDAR Förvaltning i Mölle AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
EDAR Förvaltning i Mölle AB | ||||
|
||||
EDAR Fastigheter i Mölle AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
EDAR Fastigheter i Mölle AB | ||||
|
||||
Mölle By The Sea Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Mölle By The Sea Fastigheter AB | ||||
|
||||
Höganäs Delikatess Original Handelsbolag | Bolagsman | |||
Höganäs Delikatess Original Handelsbolag | ||||
|