- Hem
- Ann-Marie Fahlander
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Ann-Marie Fahlander
Hemadress
Personnummer
19680408-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Ann-Marie
Information om Ann-Maries civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ann-Marie på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | DRUA under avveckling AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2015 | 0 | −288 | ||||
DRUA under avveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | E-commerce Solutions and Payments Scandinavia AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2021 | 465 | −276 | ||||
E-commerce Solutions and Payments Scandinavia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | FAUA under avveckling AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 0 | −26 239 | ||||
FAUA under avveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lehtander AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 800 | −2 400 | ||||
Lehtander AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lehtander Förvaltning AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 0 | −2 | ||||
Lehtander Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Lehtander Utveckling Holding AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 0 | −3 | ||||
Lehtander Utveckling Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sjosalfar AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 0 | −4 150 | ||||
Sjosalfar AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Spetzia AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 671 | −196 239 | ||||
Spetzia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TAUA under avveckling AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 0 | −8 757 | ||||
TAUA under avveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Tigerstedt Förvaltning AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2016 | 2 | −6 482 | ||||
Tigerstedt Förvaltning AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Ann-Marie är inte verklig huvudman för något bolag.