- Hem
- Patrik Giléus
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Patrik Giléus
Hemadress
Personnummer
19680317-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Patrik
Information om Patriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Patrik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | AB Onnent | Likvidator | Likvidation | 2022 | 13 665 | 1 056 | ||||
AB Onnent | ||||||||||
|
||||||||||
AB | AppliedSensor Sweden Holding AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | 20 464 | ||||
AppliedSensor Sweden Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Crevi Project Fridhem AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | 3 357 | ||||
Crevi Project Fridhem AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Exposales Sweden AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 42 | −5 112 | ||||
Exposales Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Helenad AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | 7 068 | ||||
Helenad AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Häggbranten AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | 4 | ||||
Häggbranten AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | JB2 Invest AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | −17 | ||||
JB2 Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nordic Sky Technologies AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | 32 | ||||
Nordic Sky Technologies AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nya SST Komplementär AB | Likvidator | Likvidation | 2021 | 0 | 0 | ||||
Nya SST Komplementär AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nya SST Norrmalmstorg AB | Likvidator | Likvidation | 2021 | 0 | −1 | ||||
Nya SST Norrmalmstorg AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SST Komplementär 18 AB | Likvidator | Likvidation | 2021 | 0 | −4 | ||||
SST Komplementär 18 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SST Komplementär 20 AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 0 | −24 | ||||
SST Komplementär 20 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SST Norrmalmstorg 18 AB | Likvidator | Likvidation | 2021 | 0 | −20 | ||||
SST Norrmalmstorg 18 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SST Norrmalmstorg 20 AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 0 | −149 | ||||
SST Norrmalmstorg 20 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stilettklacken 3 AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 1 424 | −157 | ||||
Stilettklacken 3 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | VikingCloud (Sweden) AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 15 859 | 574 | ||||
VikingCloud (Sweden) AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vulpine AB | Likvidator | Likvidation | 2021 | 0 | −14 | ||||
Vulpine AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | WOOLRICH SWEDEN AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 4 205 | −3 781 | ||||
WOOLRICH SWEDEN AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Patrik är inte verklig huvudman för något bolag.