Magnus Emilsson
Hemadress
Personnummer
19680208-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EF | Emilsson, Magnus | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Emilsson, Magnus | ||||||
AB | PG&WIP AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 201 913 | 21 654 |
PG&WIP AB | ||||||
AB | ProfilGruppen AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 40 000 | 128 000 |
ProfilGruppen AB | ||||||
AB | ProfilGruppen Extrusions AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2023 | 2 330 000 | 1 000 |
ProfilGruppen Extrusions AB |
Verklig huvudman
Magnus är inte verklig huvudman för något bolag.