Ulrika Backeström
Hemadress
Personnummer
19680203-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Avonova Hälsa i Piteå AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 11 279 | 1 326 |
Avonova Hälsa i Piteå AB | ||||||
AB | Cederlundskans filmservice AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | ||
Cederlundskans filmservice AB | ||||||
AB | Esbjörn Event AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 66 | 531 |
Esbjörn Event AB | ||||||
AB | Piteå Golf AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 11 778 | −563 |
Piteå Golf AB |
Verklig huvudman
Ulrika är inte verklig huvudman för något bolag.