Peter Wolmestam
Hemadress
Personnummer
19660806-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | ACCESSiQ AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 3 552 | 362 |
ACCESSiQ AB | ||||||
AB | Cryptoguard AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 32 831 | 1 233 |
Cryptoguard AB | ||||||
AB | Cryptoguard Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 10 531 |
Cryptoguard Holding AB | ||||||
AB | Dilog Equipment AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 106 | 26 |
Dilog Equipment AB | ||||||
AB | Dilog Nordic AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 13 898 | 5 |
Dilog Nordic AB | ||||||
AB | PW Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 1 025 |
PW Holding AB | ||||||
AB | USAB Partners AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 15 416 | 479 |
USAB Partners AB | ||||||
AB | Wolme konsult AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Wolme konsult AB |
Peter är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Dilog Nordic AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Dilog Nordic AB | ||
PW Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
PW Holding AB | ||
Dilog Equipment AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Dilog Equipment AB | ||
ACCESSiQ AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
ACCESSiQ AB | ||
Wolme konsult AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Wolme konsult AB |