- Hem
- Jonas Degerman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Jonas Degerman
Hemadress
Personnummer
19660319-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jonas
Information om Jonas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jonas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Fastighetsbolaget Galgbacken AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 1 876 | 2 836 | ||||
Fastighetsbolaget Galgbacken AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fastighetsbolaget Galgbacken i Kallhäll AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
Fastighetsbolaget Galgbacken i Kallhäll AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | J&P Scandinavia AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 765 | −738 | ||||
J&P Scandinavia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jonas Degerman AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 717 | 9 | ||||
Jonas Degerman AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Jonas Degerman Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 774 | ||||
Jonas Degerman Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Munthers Specialtransporter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 44 790 | 2 876 | ||||
Munthers Specialtransporter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | VSM Last Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 12 523 | 2 226 | ||||
VSM Last Aktiebolag | ||||||||||
|
Jonas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
VSM Last Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
VSM Last Aktiebolag | ||||
|
||||
Fastighetsbolaget Galgbacken AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Fastighetsbolaget Galgbacken AB | ||||
|
||||
Jonas Degerman AB | Styrelseledamot | |||
Jonas Degerman AB | ||||
|
||||
Jonas Degerman Holding AB | Styrelseledamot | |||
Jonas Degerman Holding AB | ||||
|
||||
Fastighetsbolaget Galgbacken i Kallhäll AB | Styrelseledamot | |||
Fastighetsbolaget Galgbacken i Kallhäll AB | ||||
|