- Hem
- Urban Davidsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Urban Davidsson
Hemadress
Personnummer
19660311-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Urban
Information om Urbans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Urban på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Humlan | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Bostadsrättsföreningen Humlan | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Huset Brevé AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 5 343 | −178 | ||||
Huset Brevé AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Huset Ovanpå AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −14 | ||||
Huset Ovanpå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sotenäs Gravarne 49:9 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 401 | 67 | ||||
Sotenäs Gravarne 49:9 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vi och Ni Grossisten i Uddevalla AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 71 | −73 | ||||
Vi och Ni Grossisten i Uddevalla AB | ||||||||||
|
Urban är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Huset Brevé AB | Styrelsesuppleant | |||
Huset Brevé AB | ||||
|
||||
Sotenäs Gravarne 49:9 AB | Styrelseledamot | |||
Sotenäs Gravarne 49:9 AB | ||||
|
||||
Huset Ovanpå AB | Styrelseledamot | |||
Huset Ovanpå AB | ||||
|
||||
Vi och Ni Grossisten i Uddevalla AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Vi och Ni Grossisten i Uddevalla AB | ||||
|