Mats Nedelius
Hemadress
Personnummer
19660221-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Argonneon Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 2 292 |
Argonneon Holding AB | ||||||
AB | ArgonNeon i Sverige Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 14 371 | 665 |
ArgonNeon i Sverige Aktiebolag |
Mats är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
ArgonNeon i Sverige Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
ArgonNeon i Sverige Aktiebolag | ||
Argonneon Holding AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Argonneon Holding AB | ||
Slutplattan SARPO 119125 AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Slutplattan SARPO 119125 AB |