Daniela Backlund Kamras
Hemadress
Personnummer
19651115-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
EF | City Lodge Stockholm | Innehavare | Aktiv | - | - | |
City Lodge Stockholm | ||||||
AB | DABA INVEST AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
DABA INVEST AB | ||||||
AB | Vandrarhem Vasastan AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 775 | 185 |
Vandrarhem Vasastan AB |
Daniela är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
DABA INVEST AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
DABA INVEST AB | ||
Vandrarhem Vasastan AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Vandrarhem Vasastan AB |