- Hem
- Claes Anglefalk
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Claes Anglefalk
Hemadress
Personnummer
19651022-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Claes
Information om Claes civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Claes på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | Anglefalk, Claes | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Anglefalk, Claes | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Arlövsgårdens HVB AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 18 379 | 1 409 | ||||
Arlövsgårdens HVB AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Höglandsgården Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −3 721 | ||||
Höglandsgården Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Levito AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 6 064 | 899 | ||||
Levito AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nömmeberg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 61 846 | 504 | ||||
Nömmeberg AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sydsvenska Hälsogruppen Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 | 6 587 | ||||
Sydsvenska Hälsogruppen Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Villa Lunnagård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 30 737 | 839 | ||||
Villa Lunnagård AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vittsjö Idrottspark AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 060 | −151 | ||||
Vittsjö Idrottspark AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vittsjö Omsorg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 38 660 | 402 | ||||
Vittsjö Omsorg AB | ||||||||||
|
Claes är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Vittsjö Omsorg AB | Styrelseledamot | |||
Vittsjö Omsorg AB | ||||
|
||||
Nömmeberg AB | Styrelseledamot | |||
Nömmeberg AB | ||||
|
||||
Sydsvenska Hälsogruppen Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Sydsvenska Hälsogruppen Aktiebolag | ||||
|
||||
Höglandsgården Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Höglandsgården Aktiebolag | ||||
|
||||
Villa Lunnagård AB | Styrelseledamot | |||
Villa Lunnagård AB | ||||
|
||||
Arlövsgårdens HVB AB | Styrelseledamot | |||
Arlövsgårdens HVB AB | ||||
|
||||
Levito AB | Styrelseledamot | |||
Levito AB | ||||
|