Bodil Olsson
Hemadress
Personnummer
19650910-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Skogskovall AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
Skogskovall AB | ||||||
AB | Terrier Law Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 115 | 102 |
Terrier Law Aktiebolag | ||||||
AB | Vindkraft i Dalåsen AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −2 |
Vindkraft i Dalåsen AB |
Verklig huvudman
Bodil är inte verklig huvudman för något bolag.