Anna Hallén
Hemadress
Personnummer
19650830-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Anna Hallén AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 2 955 | 545 |
Anna Hallén AB | ||||||
AB | AquaLogik Sverige AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 2 917 | 243 |
AquaLogik Sverige AB | ||||||
AB | Michelle Hallén AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 531 | −147 |
Michelle Hallén AB |
Anna är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Anna Hallén AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Anna Hallén AB | ||
Purity Herbs Sweden AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Purity Herbs Sweden AB |