Johan Östrand
Hemadress
Personnummer
19650207-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | Bostadsrättsföreningen Sprutan i Norrköping | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |
Bostadsrättsföreningen Sprutan i Norrköping | ||||||
AB | JM Östrand AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | 341 |
JM Östrand AB | ||||||
AB | Navcite Linköping AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 20 408 | 2 781 |
Navcite Linköping AB |
Johan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
JM Östrand AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
JM Östrand AB |