Anders Österberg
Hemadress
Personnummer
19641205-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | AF-Borgen Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 15 578 | 220 |
AF-Borgen Aktiebolag | ||||||
AB | AF-Borgen Evenemang AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 16 255 | −9 |
AF-Borgen Evenemang AB | ||||||
AB | Sparbanken Skåne AB (publ) | Extern firmatecknare | Aktiv | |||
Sparbanken Skåne AB (publ) |
Anders är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
SPARBANKEN SKÅNES ÄGARSTIFTELSE FINN | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
SPARBANKEN SKÅNES ÄGARSTIFTELSE FINN | ||
HEMMET I LUND, STIFTELSEN | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
HEMMET I LUND, STIFTELSEN | ||
HELFRID O LORENTZ NILSSONS STIFTELSE | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
HELFRID O LORENTZ NILSSONS STIFTELSE | ||
SPARBANKEN SKÅNES UTBILDNINGSSTIFTELSE | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
SPARBANKEN SKÅNES UTBILDNINGSSTIFTELSE |