- Hem
- Sonny Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Sonny Andersson
Hemadress
Personnummer
19641202-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Sonny
Information om Sonnys civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Sonny på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Furulund Städ AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 820 | 94 | ||||
Furulund Städ AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GITAB Holding AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2019 | 3 046 | −4 704 | ||||
GITAB Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Gitab Rent AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2019 | 5 299 | 1 | ||||
Gitab Rent AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Gitab Riv & Sanering AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 593 | −62 | ||||
Gitab Riv & Sanering AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GITAB Städ AB | Styrelseledamot, Ordförande | Konkurs | 2019 | 461 | 0 | ||||
GITAB Städ AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GITAB Varberg AB | Styrelsesuppleant | Konkurs | 2019 | 8 037 | 3 | ||||
GITAB Varberg AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GITAB VGT AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2019 | 10 899 | 15 | ||||
GITAB VGT AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Göteborgs Industritjänst AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2019 | 33 316 | 3 | ||||
Göteborgs Industritjänst AB | ||||||||||
|
Sonny är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
GITAB VGT AB | Styrelseledamot | |||
GITAB VGT AB | ||||
|
||||
Göteborgs Industritjänst AB | Styrelseledamot | |||
Göteborgs Industritjänst AB | ||||
|
||||
Furulund Städ AB | Styrelseledamot | |||
Furulund Städ AB | ||||
|
||||
Gitab Rent AB | Styrelsesuppleant | |||
Gitab Rent AB | ||||
|
||||
GITAB Holding AB | Styrelseledamot | |||
GITAB Holding AB | ||||
|
||||
GITAB Varberg AB | Styrelsesuppleant | |||
GITAB Varberg AB | ||||
|
||||
GITAB Städ AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
GITAB Städ AB | ||||
|
||||
Gitab Riv & Sanering AB | Styrelseledamot | |||
Gitab Riv & Sanering AB | ||||
|