Peter Magnusson
Hemadress
Personnummer
19640915-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Avenyns Guld och Gravyr AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 8 253 | 345 |
Avenyns Guld och Gravyr AB | ||||||
AB | Charlotte M AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 1 079 | 68 |
Charlotte M AB | ||||||
AB | FM Assets AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
FM Assets AB | ||||||
AB | Gardiva AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||
Gardiva AB | ||||||
AB | GS Nautic AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 105 | 9 |
GS Nautic AB | ||||||
AB | Padelbolaget Sweden AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | −85 | −54 673 |
Padelbolaget Sweden AB |
Peter är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Avenyns Guld och Gravyr AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Avenyns Guld och Gravyr AB | ||
Gardiva AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Gardiva AB |