- Hem
- Magnus Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Magnus Andersson
Hemadress
Personnummer
19640725-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Magnus
Information om Magnus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Magnus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Carl-Erik Andersson Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 179 | ||||
Carl-Erik Andersson Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Direkt Förvaltning i Trollhättan AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 0 | 8 195 | ||||
Direkt Förvaltning i Trollhättan AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Direkt Överby Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2023 | 41 | 79 | ||||
Direkt Överby Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | KM i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 878 | 124 | ||||
KM i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | MPEA i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 8 | −2 | ||||
MPEA i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Överby Stormarknad AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 410 383 | 7 556 | ||||
Överby Stormarknad AB | ||||||||||
|
Magnus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Direkt Överby Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Direkt Överby Aktiebolag | ||||
|
||||
Carl-Erik Andersson Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
Carl-Erik Andersson Förvaltning AB | ||||
|
||||
KM i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | |||
KM i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | ||||
|
||||
Överby Stormarknad AB | Styrelseledamot, VD | |||
Överby Stormarknad AB | ||||
|
||||
Direkt Förvaltning i Trollhättan AB | Styrelseledamot, VD | |||
Direkt Förvaltning i Trollhättan AB | ||||
|
||||
MPEA i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | Styrelseledamot | |||
MPEA i Trollhättan Fastighetsförvaltning AB | ||||
|