Martin Jörgensen
Hemadress
Personnummer
19640318-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Goda Saker i Helsingborg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −41 |
Goda Saker i Helsingborg AB | ||||||
AB | Lakritsfabriken i Ramlösa AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 |
Lakritsfabriken i Ramlösa AB | ||||||
AB | Maraugust Event Scandinavia AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 2 399 | −234 |
Maraugust Event Scandinavia AB | ||||||
AB | Popcornfabriken i Helsingborg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 26 | −15 |
Popcornfabriken i Helsingborg AB | ||||||
AB | ScandChoco AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2023 | 25 296 | −1 132 |
ScandChoco AB |
Martin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
ScandChoco AB | Styrelseledamot, VD | Logga in för att se omfattning av kontroll |
ScandChoco AB | ||
Goda Saker i Helsingborg AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Goda Saker i Helsingborg AB | ||
Lakritsfabriken i Ramlösa AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Lakritsfabriken i Ramlösa AB | ||
Maraugust Event Scandinavia AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Maraugust Event Scandinavia AB | ||
Popcornfabriken i Helsingborg AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Popcornfabriken i Helsingborg AB |