Ann-Kristin Sundström
Hemadress
Personnummer
19640225-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Norrbotten Mark och Betong AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2018 | 8 712 | −129 |
Norrbotten Mark och Betong AB | ||||||
HB/KB | North Life Kommanditbolag | Komplementär | Aktiv | - | - | |
North Life Kommanditbolag | ||||||
EF | Sundström, Ann-Kristin | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Sundström, Ann-Kristin |
Ann-Kristin är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Norrbotten Mark och Betong AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Norrbotten Mark och Betong AB | ||
North Life Kommanditbolag | Komplementär | Logga in för att se omfattning av kontroll |
North Life Kommanditbolag |