- Hem
- Claes Gunnar Olvegård
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Claes Gunnar Olvegård
Hemadress
Personnummer
19631216-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Claes Gunnar
Information om Claes Gunnars civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Claes Gunnar på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Bivaröds Gård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 341 | 1 236 | ||||
Bivaröds Gård AB | ||||||||||
|
||||||||||
HB/KB | Bivaröds Gård Handelsbolag | Bolagsman | Aktiv | - | - | |||||
Bivaröds Gård Handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Br Olvegårds Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 704 | 58 | ||||
Br Olvegårds Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fängelset Väster Kristianstad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Fängelset Väster Kristianstad AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Fängelset Öster Kristianstad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 0 | ||||
Fängelset Öster Kristianstad AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Göinge Bostad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 558 | −1 791 | ||||
Göinge Bostad AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Hjärsås lilla vatten ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Hjärsås lilla vatten ekonomisk förening | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Olvegård, Claes Gunnar | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Olvegård, Claes Gunnar | ||||||||||
|
Claes Gunnar är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Bivaröds Gård AB | Styrelseledamot | |||
Bivaröds Gård AB | ||||
|
||||
Br Olvegårds Fastighets AB | Styrelseledamot | |||
Br Olvegårds Fastighets AB | ||||
|
||||
Göinge Bostad AB | Styrelseledamot | |||
Göinge Bostad AB | ||||
|
||||
Bivaröds Gård Handelsbolag | Bolagsman | |||
Bivaröds Gård Handelsbolag | ||||
|