Vladimir Grossmann
Hemadress
Personnummer
19631202-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | G&O 10 Fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 751 | 1 447 |
G&O 10 Fastighet AB | ||||||
AB | G&O 11 Fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 5 |
G&O 11 Fastighet AB | ||||||
AB | G&O 7 Fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 454 | 1 175 |
G&O 7 Fastighet AB | ||||||
AB | G&O 9 Fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 3 356 | 1 360 |
G&O 9 Fastighet AB | ||||||
AB | G&O Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 50 | 15 234 |
G&O Group AB | ||||||
EF | Grossmann's Plåt | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Grossmann's Plåt | ||||||
AB | KIMAC 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 924 | 133 |
KIMAC 2 AB | ||||||
AB | KIMAC 5 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 60 | 13 |
KIMAC 5 AB | ||||||
AB | KIMAC AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 3 481 |
KIMAC AB | ||||||
AB | V. Grossmann:s AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 231 |
V. Grossmann:s AB |
Vladimir är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
V. Grossmann:s AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
V. Grossmann:s AB | ||
G&O Group AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
G&O Group AB | ||
KIMAC AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
KIMAC AB | ||
KIMAC 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
KIMAC 2 AB | ||
G&O 7 Fastighet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
G&O 7 Fastighet AB | ||
G&O 9 Fastighet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
G&O 9 Fastighet AB | ||
G&O 10 Fastighet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
G&O 10 Fastighet AB | ||
G&O 11 Fastighet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
G&O 11 Fastighet AB | ||
KIMAC 5 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
KIMAC 5 AB |