Magnus Hermanson
Hemadress
Personnummer
19630916-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Farmus Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 505 | 60 |
Farmus Aktiebolag | ||||||
AB | Farmus Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 3 181 | 300 |
Farmus Fastighets AB | ||||||
AB | Farmus Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −4 |
Farmus Invest AB | ||||||
EF | Hermanson, Magnus | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Hermanson, Magnus |
Magnus är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Farmus Aktiebolag | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Farmus Aktiebolag | ||
Farmus Invest AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Farmus Invest AB | ||
Farmus Fastighets AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Farmus Fastighets AB |