Weronica Bergström
Hemadress
Personnummer
19630608-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | TBN Holding Sweden AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 6 439 |
TBN Holding Sweden AB | ||||||
AB | TBN's Åkeri AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 66 000 | 5 324 |
TBN's Åkeri AB |
Weronica är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
TBN's Åkeri AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
TBN's Åkeri AB | ||
TBN Holding Sweden AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
TBN Holding Sweden AB | ||
Grundbulten 141693 AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Grundbulten 141693 AB |