Stefan Pettersson
Hemadress
Personnummer
19630403-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | EAK Kapitalförvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 219 |
EAK Kapitalförvaltning AB | ||||||
AB | Mäklarresurs i Sverige AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 391 | 61 |
Mäklarresurs i Sverige AB | ||||||
EF | Pettersson, Stefan | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Pettersson, Stefan | ||||||
AB | Sententia AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 596 | 55 |
Sententia AB |
Stefan är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
EAK Kapitalförvaltning AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
EAK Kapitalförvaltning AB | ||
Sententia AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Sententia AB |