- Hem
- Anders Nordström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Anders Nordström
Hemadress
Personnummer
19621126-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Anders
Information om Anders civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anders på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Ankan i Härnösand | Extern firmatecknare | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Ankan i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Förgyllaren i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Förgyllaren i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Grönkullan i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Grönkullan i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Gultörnet i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Gultörnet i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Kajan i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Kajan i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Släggan i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Släggan i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Talgoxen i Sollefteå | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Talgoxen i Sollefteå | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsförening Tuppen i Härnösand | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsförening Tuppen i Härnösand | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | HSB Bostadsrättsföreningen Koltrasten | Styrelsesuppleant | Aktiv | - | - | |||||
HSB Bostadsrättsföreningen Koltrasten | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Härnösand Elnät Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 116 561 | 90 | ||||
Härnösand Elnät Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 370 065 | 1 280 | ||||
Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anders är inte verklig huvudman för något bolag.