- Hem
- Tommy Nilsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Tommy Nilsson
Hemadress
Personnummer
19610607-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Tommy
Information om Tommys civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Tommy på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Borgen Fastighets i Gällivare AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 1 882 | 768 | ||||
Borgen Fastighets i Gällivare AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sid Roject AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −24 | ||||
Sid Roject AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Svensk Byggkraft i Norrbotten AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
Svensk Byggkraft i Norrbotten AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TN Bygg & Anläggning AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 172 310 | 10 298 | ||||
TN Bygg & Anläggning AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TN Gruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 8 015 | ||||
TN Gruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TN Hus i Gällivare AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 500 | 597 | ||||
TN Hus i Gällivare AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | TPO Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 68 | ||||
TPO Holding AB | ||||||||||
|
Tommy är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
TN Bygg & Anläggning AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
TN Bygg & Anläggning AB | ||||
|
||||
TN Hus i Gällivare AB | Styrelsesuppleant | |||
TN Hus i Gällivare AB | ||||
|
||||
TPO Holding AB | Styrelseledamot | |||
TPO Holding AB | ||||
|
||||
TN Gruppen AB | Styrelseledamot | |||
TN Gruppen AB | ||||
|
||||
Borgen Fastighets i Gällivare AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Borgen Fastighets i Gällivare AB | ||||
|
||||
Rent i Norr AB | ||||
Rent i Norr AB | ||||
|
||||
Svensk Byggkraft i Norrbotten AB | Styrelseledamot | |||
Svensk Byggkraft i Norrbotten AB | ||||
|