Britt-Marie Lithammer
Hemadress
Personnummer
19601206-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | MiPos AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 659 | 25 |
MiPos AB | ||||||
AB | Tändstålet AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 238 | 65 |
Tändstålet AB |
Britt-Marie är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Tändstålet AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Tändstålet AB | ||
MiPos AB | Styrelseledamot, Ordförande | Logga in för att se omfattning av kontroll |
MiPos AB |