Peter Graf
Hemadress
Personnummer
19590719-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Danderyds Sjukhus AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 6 411 910 | −32 889 |
Danderyds Sjukhus AB | ||||||
AB | Graf mfl management & fastighetsutveckling i Stockholm AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −280 |
Graf mfl management & fastighetsutveckling i Stockholm AB | ||||||
AB | Lyckegruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 89 | −2 |
Lyckegruppen AB | ||||||
AB | S:t Eriks Ögonsjukhus AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 808 448 | 151 |
S:t Eriks Ögonsjukhus AB | ||||||
AB | Södersjukhuset Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 7 200 503 | −84 532 |
Södersjukhuset Aktiebolag | ||||||
AB | Södertälje Sjukhus Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 1 927 978 | −15 430 |
Södertälje Sjukhus Aktiebolag |
Peter är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Lyckegruppen AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Lyckegruppen AB | ||
Graf mfl management & fastighetsutveckling i Stockholm AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Graf mfl management & fastighetsutveckling i Stockholm AB | ||
Fastighetsbolaget Tio i Stockholm AB | Logga in för att se omfattning av kontroll | |
Fastighetsbolaget Tio i Stockholm AB |