- Hem
- Hans Wanler
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Hans Wanler
Hemadress
Personnummer
19590514-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Hans
Information om Hans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Hans på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Hemlingby invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −11 | ||||
Hemlingby invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Kungsgatan34 invest1 i Luleå AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 226 | −76 | ||||
Kungsgatan34 invest1 i Luleå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Maid Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −22 | ||||
Maid Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Rydeinvest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −11 | ||||
Rydeinvest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Simonwanler Invest i Luleå AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −67 | ||||
Simonwanler Invest i Luleå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Storigo AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 519 | −505 | ||||
Storigo AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Tapas De Papa i Luleå AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2017 | 3 972 | 37 | ||||
Tapas De Papa i Luleå AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Wanler stall och klinik AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 145 | ||||
Wanler stall och klinik AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | wanler-invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 1 051 | 63 | ||||
wanler-invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Wäppling Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 22 | ||||
Wäppling Invest AB | ||||||||||
|
Hans är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Kungsgatan34 invest1 i Luleå AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Kungsgatan34 invest1 i Luleå AB | ||||
|
||||
Tapas De Papa i Luleå AB | Styrelseledamot | |||
Tapas De Papa i Luleå AB | ||||
|
||||
wanler-invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
wanler-invest AB | ||||
|
||||
Hemlingby invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Hemlingby invest AB | ||||
|
||||
Maid Holding AB | Styrelseledamot | |||
Maid Holding AB | ||||
|
||||
Wanler stall och klinik AB | Styrelsesuppleant | |||
Wanler stall och klinik AB | ||||
|
||||
Karl-August Restauranger AB | ||||
Karl-August Restauranger AB | ||||
|
||||
Norr om söder social dining club AB | ||||
Norr om söder social dining club AB | ||||
|
||||
Maid Hemservice i Luleå Kommanditbolag | ||||
Maid Hemservice i Luleå Kommanditbolag | ||||
|