Ann-Charlotte Tankred
Hemadress
Personnummer
19590419-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | MASKINGRUPPEN ÖST AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 711 | −189 |
MASKINGRUPPEN ÖST AB | ||||||
AB | Tankreds Byggservice AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 30 448 | −1 788 |
Tankreds Byggservice AB | ||||||
HB/KB | Tankreds Byggservice Kommanditbolag | Kommanditdelägare | Aktiv | - | - | |
Tankreds Byggservice Kommanditbolag | ||||||
AB | Tankreds Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −25 |
Tankreds Holding AB |
Verklig huvudman
Ann-Charlotte är inte verklig huvudman för något bolag.