- Hem
- Ronny Bengtsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Ronny Bengtsson
Hemadress
Personnummer
19590215-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Ronny
Information om Ronnys civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ronny på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Fastighetsbolaget Sågen 1 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 980 | 253 | ||||
Fastighetsbolaget Sågen 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Olé Transporter Aktiebolag | Styrelseledamot | Ej aktiv | 2023 | 67 158 | 3 649 | ||||
Olé Transporter Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ronny Bengtsson i Ulricehamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 1 | ||||
Ronny Bengtsson i Ulricehamn AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SRJ Ulricehamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 609 | −144 | ||||
SRJ Ulricehamn AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Swedish Truck Lifter SwTL Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 12 722 | 987 | ||||
Swedish Truck Lifter SwTL Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 350 874 | 10 558 | ||||
Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag | ||||||||||
|
Ronny är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Älmestads Kvarn & Transport Aktiebolag | ||||
|
||||
Swedish Truck Lifter SwTL Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Swedish Truck Lifter SwTL Aktiebolag | ||||
|
||||
SRJ Ulricehamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
SRJ Ulricehamn AB | ||||
|
||||
Ronny Bengtsson i Ulricehamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Ronny Bengtsson i Ulricehamn AB | ||||
|
||||
Fastighetsbolaget Sågen 1 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Fastighetsbolaget Sågen 1 AB | ||||
|