Thomas Jacobsson
Hemadress
Personnummer
19581216-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Autoekonomi i Karlstad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 334 |
Autoekonomi i Karlstad AB | ||||||
AB | Autoekonomi Invest i Karlstad AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 410 |
Autoekonomi Invest i Karlstad AB | ||||||
HB/KB | Jacobsson och Forslund Kommanditbolag | Kommanditdelägare | Aktiv | - | - | |
Jacobsson och Forslund Kommanditbolag | ||||||
AB | TEVA Hammarö AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
TEVA Hammarö AB |
Thomas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll |
---|---|---|
Autoekonomi i Karlstad AB | Styrelseledamot | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Autoekonomi i Karlstad AB | ||
Autoekonomi Invest i Karlstad AB | Styrelsesuppleant | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Autoekonomi Invest i Karlstad AB | ||
Jacobsson och Forslund Kommanditbolag | Kommanditdelägare | Logga in för att se omfattning av kontroll |
Jacobsson och Forslund Kommanditbolag |