- Hem
- Frank Arnesson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Frank Arnesson
Hemadress
Personnummer
19581004-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Frank
Information om Franks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Frank på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Sport och Fritid i Olofström AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 6 485 | 2 | ||||
Sport och Fritid i Olofström AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 9 739 | 577 | ||||
Säljfast AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Centrumfastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 3 323 | −411 | ||||
Säljfast Centrumfastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast City AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 712 | −302 | ||||
Säljfast City AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Förvaltnings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 7 814 | 709 | ||||
Säljfast Förvaltnings AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 8 453 | 5 823 | ||||
Säljfast Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Härbärget 1 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 8 767 | 764 | ||||
Säljfast Härbärget 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Karlshamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 5 158 | 480 | ||||
Säljfast Karlshamn AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Kristianstad AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 15 242 | 1 511 | ||||
Säljfast Kristianstad AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Olofström AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 17 589 | 1 839 | ||||
Säljfast Olofström AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Säljfast Revisorn 8 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 299 | −38 | ||||
Säljfast Revisorn 8 AB | ||||||||||
|
Frank är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Säljfast Förvaltnings AB | Styrelseledamot | |||
Säljfast Förvaltnings AB | ||||
|
||||
Säljfast Holding AB | Styrelseledamot | |||
Säljfast Holding AB | ||||
|
||||
Säljfast Olofström AB | Styrelseledamot | |||
Säljfast Olofström AB | ||||
|
||||
Säljfast AB | Styrelseledamot | |||
Säljfast AB | ||||
|
||||
Säljfast Härbärget 1 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Säljfast Härbärget 1 AB | ||||
|
||||
Säljfast Kristianstad AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Säljfast Kristianstad AB | ||||
|
||||
Säljfast Centrumfastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Säljfast Centrumfastigheter AB | ||||
|
||||
Säljfast Karlshamn AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Säljfast Karlshamn AB | ||||
|
||||
Säljfast Revisorn 8 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Säljfast Revisorn 8 AB | ||||
|