- Hem
- Thomas Swenson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Thomas Swenson
Hemadress
Personnummer
19570520-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Thomas
Information om Thomas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Thomas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Addimotion Services AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 12 098 | −5 717 | ||||
Addimotion Services AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bröderna Nilsson i Malmö AB | Revisor | Konkurs | 2018 | 19 732 | −93 | ||||
Bröderna Nilsson i Malmö AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Exstancia AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 665 | 328 | ||||
Exstancia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ögländ System AB | Huvudansvarig revisor | Likvidation | 2020 | 2 | −42 | ||||
Ögländ System AB | ||||||||||
|
Thomas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Exstancia AB | Styrelsesuppleant | |||
Exstancia AB | ||||
|