- Hem
- Kjell Sandahl
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Kjell Sandahl
Hemadress
Personnummer
19560811-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Kjell
Information om Kjells civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Kjell på Ratsit.
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Agrosolution i Sverige AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 120 | −5 | ||||
Agrosolution i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Maskinring Småland, Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Maskinring Småland, Ekonomisk förening | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Nye Service Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 5 225 | 169 | ||||
Nye Service Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
EF | Sandahl, Kjell | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
Sandahl, Kjell | ||||||||||
|
||||||||||
ÖV | Smålands Trädgård ek. för. | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
Smålands Trädgård ek. för. | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vasen Bygg och Enteprenad AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Vasen Bygg och Enteprenad AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vasen Holding i Nye AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Vasen Holding i Nye AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vasen Kött AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Vasen Kött AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vasen Lantbruk AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | |||||||
Vasen Lantbruk AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Vasen Ost AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 28 | −12 | ||||
Vasen Ost AB | ||||||||||
|
Kjell är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Nye Service Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Nye Service Aktiebolag | ||||
|
||||
Vasen Ost AB | Styrelseledamot | |||
Vasen Ost AB | ||||
|
||||
Vasen Holding i Nye AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Vasen Holding i Nye AB | ||||
|
||||
Vasen Kött AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Vasen Kött AB | ||||
|
||||
Vasen Lantbruk AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Vasen Lantbruk AB | ||||
|
||||
Vasen Bygg och Enteprenad AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Vasen Bygg och Enteprenad AB | ||||
|