Lennart Bennermo
Hemadress
Personnummer
19550925-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
![Logga in för att se gatuadress](/images/map_default.jpg)
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Exte Fabriks AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 218 954 | 4 567 |
Exte Fabriks AB | ||||||
AB | Extendo AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 8 220 | 22 539 |
Extendo AB | ||||||
ÖV | Ljusdals Mekanföretag Ekonomisk förening | Styrelsesuppleant | Aktiv | - | - | |
Ljusdals Mekanföretag Ekonomisk förening | ||||||
AB | Mittia Event AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 5 722 | 675 |
Mittia Event AB | ||||||
AB | Trux Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 83 415 | 308 |
Trux Aktiebolag | ||||||
AB | Wahlins Hem AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 3 868 | 159 |
Wahlins Hem AB | ||||||
AB | Zarox AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 2 |
Zarox AB |
Verklig huvudman
Lennart är inte verklig huvudman för något bolag.