Bernt Wallström
Hemadress
Personnummer
19540720-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Timrå Industrivatten AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||
Timrå Industrivatten AB | ||||||
AB | Timrå Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 4 098 | 7 |
Timrå Invest AB | ||||||
AB | Torsboda 1:10 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | −1 |
Torsboda 1:10 AB | ||||||
AB | Torsboda 4:29 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 7 | −3 |
Torsboda 4:29 AB | ||||||
AB | Torsboda Industrial Park Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 9 182 | 204 |
Torsboda Industrial Park Aktiebolag | ||||||
EF | Wallström, Bernt | Innehavare | Aktiv | - | - | |
Wallström, Bernt |
Verklig huvudman
Bernt är inte verklig huvudman för något bolag.