- Hem
- Nils Knut Robert Carlsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Nils Knut Robert Carlsson
Hemadress
Personnummer
19540124-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Nils Knut Robert
Information om Nils Knut Roberts civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Nils Knut Robert på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | BEWA Danderyd AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 29 605 | 1 | ||||
BEWA Danderyd AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BEWA Fritid i Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 36 936 | 1 212 | ||||
BEWA Fritid i Örnsköldsvik AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BEWA Fritid Sundsvall AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 20 002 | 511 | ||||
BEWA Fritid Sundsvall AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BEWA Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 0 | 533 | ||||
BEWA Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bewa Motor i Örnsköldsvik Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 477 | 1 709 | ||||
Bewa Motor i Örnsköldsvik Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BEWA Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 137 436 | 5 377 | ||||
BEWA Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | BSD Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 1 858 | 432 | ||||
BSD Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Kalvsvik Albyberg 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 4 800 | 11 | ||||
Kalvsvik Albyberg 2 AB | ||||||||||
|
Nils Knut Robert är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Bewa Motor i Örnsköldsvik Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
Bewa Motor i Örnsköldsvik Aktiebolag | ||||
|
||||
BEWA Fritid i Örnsköldsvik AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
BEWA Fritid i Örnsköldsvik AB | ||||
|
||||
BEWA Holding AB | Styrelseledamot | |||
BEWA Holding AB | ||||
|
||||
BEWA Fritid Sundsvall AB | Styrelsesuppleant | |||
BEWA Fritid Sundsvall AB | ||||
|
||||
BEWA Stockholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
BEWA Stockholm AB | ||||
|
||||
Kalvsvik Albyberg 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Kalvsvik Albyberg 2 AB | ||||
|
||||
BSD Fastigheter AB | Styrelsesuppleant | |||
BSD Fastigheter AB | ||||
|
||||
BEWA Danderyd AB | Styrelsesuppleant | |||
BEWA Danderyd AB | ||||
|